
Zakończył się sezon rozgrywek 4 ligii mężczyzn Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w tenisie stołowym. Gratulujemy zawodnikom reprezentującym wiślańską sekcję tenisa stołowego IS Wiślańska Jedynka, którzy ukończyli rywalizację na VI miejscu w tabeli.
Skład drużyny:
Katarzyna Byrt, Andrzej Bujok, Daniel Czyż, Marek Legierski, Radosław Seklecki, Andrzej Wrzecionko, Andrzej Minge, Roman Podżorski.
Tabela końcowa:
| Drużyna | Mecze | Punkty | |||
| 1. | ULKTS III Pszczyna | 18 | 36 | 152:28 | |
| 2. | TRS Siła Ustroń | 18 | 32 | 144:36 | |
| 3. | Fundacja Talent II Cieszyn | 18 | 25 | 114:66 | |
| 4. | TKKF Gronicek I Jeleśnia | 18 | 24 | 118:62 | |
| 5. | PKS Olimpijczyk Gilowice | 18 | 22 | 119:61 | |
| 6. | IS Wiślańska Jedynka Wisła | 18 | 13 | 75:105 | |
| 7. | LITS Meble Anders III Żywiec | 18 | 12 | 70:110 | |
| 8. | LUKS II Węgierska Górka | 18 | 9 | 54:126 | |
| 9. | TKKF Gronicek II Jeleśnia | 18 | 7 | 46:134 | |
| 10. | LKS Lesznianka III Leszna Górna | 18 | 0 | 8:172 | |
Dołącz do naszego kanału nadawczego, by nie przegapić kolejnych informacji z naszego regionu!




