Zobacz, na kogo głosowali mieszkańcy Cieszyna w tegorocznych wyborach parlamentarnych! Prezentujemy oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 2023 z lokali wyborczych na terenie Gminy Cieszyn.
Wybory do SEJMU RP – oficjalne wyniki głosowania w Cieszynie na mandat Posła RP z podziałem na poszczególne komitety:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOALICJA OBYWATELSKA (PO, .N, IPL, ZIELONI) | 6 357 | 33,60% |
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ (PiS) | 4 994 | 26,40% |
TRZECIA DROGA (POLSKA 2050, PSL) | 3 133 | 16,56% |
NOWA LEWICA | 2 138 | 11,30% |
KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 292 | 6,83% |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 502 | 2,65% |
KW POLSKA JEST JEDNA | 431 | 2,28% |
KW NORMALNY KRAJ | 71 | 0,38% |
Na szczycie poszczególnych list wyborczych do Sejmu RP X kadencji w naszym okręgu znaleźli się:
-NYKIEL Mirosława – otwierając listę KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
-Mirosław Suchoń – otwierając listę KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
-Jan Kanik – otwierając listę KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
-Bronisław Foltyn – otwierając listę KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
-GOWIN Bartłomiej – otwierając listę KW NORMALNY KRAJ
-Przemysław Koperski – otwierając listę KW NOWA LEWICA
-Piotr Gajda – otwierając listę KW POLSKA JEST JEDNA
-Stanisław Szwed – otwierając listę KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Wybory na Senatora RP – oficjalne wyniki wyborów do Senatu z okręgu gminy Cieszyn:
Kandydat | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|---|
GOŁOTA Konrad Krzysztof | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 9 139 | 48,46% |
KALATA Andrzej Jerzy | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 998 | 26,50% |
MACURA Beata Maria | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 2 656 | 14,08% |
FLAKA Daniel Krystian | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 067 | 10,96% |
Pingback:Wybory 2023: rekordowa frekwencja w Ustroniu! [OFICJALNE WYNIKI] - Portal Cieszy.pl