Gdzie można się spodziewać przerwy w dostawie prądu?
Dzisiejsze przerwy (30.10.2023) w dostawie energii elektrycznej dla powiatu cieszyńskiego:
Godziny | Rodzaj wyłączenia | Lokalizacja |
07:30 – 16:00 | planowane | Pruchna ulica Podlesie, Klonowa, Wąska, Kilisztwo 64, Szkolna 75 |
07:30 – 16:00 | planowane | Kończyce Wielkie ulica Ogrodowa 9-15, 14 |
Planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej dla powiatu cieszyńskiego w kolejnych dniach:
Dzień | Godziny | Lokalizacja |
31.10.2023 | 08:00 – 14:00 | Zamarski ulica Główna 28, Piękna 24, 37-57, Widokowa 9 |
31.10.2023 | 08:00 – 09:00 | Zamarski ulica Główna 5, 19-51, 16-58, Dojazdowa 17, Krótka 1, Spokojna od nr 13A, Piękna 9-27, 14, |
31.10.2023 | 12:00 – 14:00 | Zamarski ulica Główna 5, 19-51, 16-58, Dojazdowa 17, Krótka 1, Spokojna od nr 13A, Piękna 9-27, 14, |
2.11.2023 | 08:00 – 13:00 | Międzyświeć ulica Goleszowska, Malinowa, Promykowa, Paproci, Srebrna, Rogowa |
2.11.2023 | 08:00 – 09:00 | Cisownica ulica Cisowa, Gajdzicy |
2.11.2023 | 08:00 – 15:00 | Cisownica ulica Cisowa, Gajdzicy |
2.11.2023 | 14:00 – 15:00 | Cisownica ulica Cisowa, Gajdzicy |
3.11.2023 | 08:00 – 15:00 | Brenna ulica Łęgowa |
3.11.2023 | 08:00 – 15:00 | Ustroń ulica Chłopska 38, Lipowska 201, 201A, 205 |
3.11.2023 | 08:00 – 09:00 | Ustroń ulica Lipowska, Nowociny, Chłopska |
3.11.2023 | 13:00 – 15:00 | Ustroń ulica Lipowska, Nowociny, Chłopska |
Źródło: www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia